


SKILL BARBARIAN
![]() | SWORD DANCE |
Keterangan | Menyerah musuh dengan lebih cepat | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Atk |
1 | 150 | 7 | 1250 % |
2 | 152 | 7 | 1388 % |
3 | 154 | 7 | 1527 % |
4 | 156 | 7 | 1666 % |
5 | 158 | 7 | 1805 % |
6 | 160 | 7 | 1944 % |
7 | 162 | 7 | 2083 % |
8 | 164 | 7 | 2222 % |
9 | 166 | 7 | 2361 % |
10 | 168 | 7 | 2500 % |
![]() | GHOSTLY SLASH |
Keterangan | Menyerang target dengan cepat. | |
Syarat | Karakter Lv. 170,Sword Dance Lv.1 | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 170 | 9 |
2 | 172 | 10 |
3 | 174 | 10 |
4 | 176 | 10 |
5 | 178 | 410 |
![]() | RADIANT SWORD |
Keterangan | Meningkatkan serangan dan Kec.Gerak selama beberapa waktu. | |
Syarat | Karakter Lv. 180, Ghostly Slash Lv.1, Book of Sevis - Radiant Sword | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 180 | 21 |
![]() | CHARGE |
Keterangan | Meningkatkan serangan. | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Atk |
1 | 150 | 9 | 625 % |
2 | 152 | 10 | 781 % |
3 | 154 | 10 | 937 % |
4 | 156 | 10 | 1093 % |
5 | 158 | 10 | 1250 % |
![]() | WINDBREAK |
Keterangan | Meningkatkan serangan selama beberapa waktu | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Charge Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Aspd |
1 | 170 | 6 | 6 |
2 | 172 | 7 | 8 |
3 | 174 | 7 | 10 |
4 | 176 | 7 | 12 |
5 | 178 | 7 | 14 |
6 | 180 | 7 | 16 |
7 | 182 | 7 | 18 |
8 | 184 | 7 | 20 |
9 | 186 | 7 | 22 |
10 | 188 | 7 | 24 |
![]() | TORPEDO SLASH |
Keterangan | Memungkinkan stun saat menggunakan Skill Deadly Slash / Double Slash | |
Syarat | Karakter Lv. 160, Charge Lv. 3 | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 160 | 8 |
0 komentar:
Posting Komentar
Setetes Komentar Anda Berarti Di Mata Saya.
Jadi Budayakanlah Berkomentar Yang Bermutu :D