


SKILL PROPHET
![]() | REPENTANCE |
Keterangan | Melukai target dan membuatnya stun. | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Atk |
1 | 150 | 7 | 641 % |
2 | 152 | 7 | 801 % |
3 | 154 | 7 | 961 % |
4 | 156 | 7 | 1121 % |
5 | 158 | 7 | 1282 % |
![]() | PREDICTION |
Keterangan | Menurunkan pertahanan dan kemampuan target untuk menghindar. | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Repetance Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Atk |
1 | 170 | 7 | 598 % |
2 | 172 | 7 | 748 % |
3 | 174 | 7 | 897 % |
4 | 176 | 7 | 1047 % |
5 | 178 | 7 | 1197 % |
![]() | JUDGEMENT |
Keterangan | Saat menggunakan senjata profesi lanjutan, dapat melukai musuh dari jarak jauh dan mengurangi akurasi musuh | ||
Syarat | Karakter Lv. 180, Prediction Lv. 1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Atk |
1 | 180 | 5 | 769 % |
2 | 182 | 5 | 855 % |
3 | 184 | 5 | 940 % |
4 | 186 | 5 | 1026 % |
5 | 188 | 5 | 1111 % |
6 | 190 | 5 | 1197 % |
7 | 192 | 5 | 1282 % |
8 | 194 | 5 | 1368 % |
9 | 196 | 5 | 1453 % |
10 | 198 | 5 | 1539 % |
![]() | FANATICISM |
Keterangan | Meningkatkan pertahanan selama beberapa saat. | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Def |
1 | 150 | 7 | 195 |
2 | 152 | 7 | 308 |
3 | 154 | 7 | 422 |
4 | 156 | 7 | 536 |
5 | 158 | 7 | 650 |
![]() | COMBO MASTER |
Keterangan | Menambah damage serangan saat menggunakan kombo. | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Fanaticism Lv. 1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Skill yang dapat di blok |
1 | 170 | 7 | 9 |
2 | 172 | 7 | 14 |
3 | 174 | 7 | 19 |
4 | 176 | 7 | 24 |
5 | 178 | 7 | 30 |
![]() | PENITENCE |
Keterangan | Memulihkan HP setelah mengalahkan musuh. | ||
Syarat | Karakter Lv. 160, Fanaticism Lv. 1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Menambah HP |
1 | 160 | 7 | 18 |
2 | 162 | 7 | 28 |
3 | 164 | 7 | 39 |
4 | 166 | 7 | 49 |
5 | 168 | 7 | 60 |
![]() | WRATH |
Keterangan | Meningkatkan jarak melempar timpukan | ||
Syarat | Karakter Lv. 180, Flush Lv. 1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Atk |
1 | 180 | 7 | 37 |
2 | 182 | 7 | 59 |
3 | 184 | 7 | 81 |
4 | 186 | 7 | 103 |
5 | 188 | 7 | 125 |
0 komentar:
Posting Komentar
Setetes Komentar Anda Berarti Di Mata Saya.
Jadi Budayakanlah Berkomentar Yang Bermutu :D