


SKILL TRICKSTER
![]() | BLUFF |
Keterangan | Menyerang target dan menambah Status M.Atk beberapa detik | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 150 | 6 | 675 % |
2 | 152 | 6 | 843 % |
3 | 154 | 6 | 1012 % |
4 | 156 | 6 | 1181 % |
5 | 158 | 6 | 1350 % |
![]() | ALL IN |
Keterangan | Skill serangan area dan kemungkinan target terkena stun. | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Bluff Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 170 | 4 | 725 % |
2 | 172 | 4 | 805 % |
3 | 174 | 4 | 886 % |
4 | 176 | 4 | 966 % |
5 | 178 | 4 | 966 % |
6 | 180 | 4 | 1047 % |
7 | 182 | 4 | 1127 % |
8 | 184 | 4 | 1208 % |
9 | 186 | 4 | 1369 % |
10 | 188 | 4 | 1350 % |
![]() | BLACK JACK |
Keterangan | Skill dengan kekuatan dahsyat. | ||
Syarat | Karakter Lv. 180, All In Lv. 1, Book of Sevis - Black Jack | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 180 | 4 | 1125 % |
2 | 182 | 4 | 1250 % |
3 | 184 | 4 | 1375 % |
4 | 186 | 4 | 1500 % |
5 | 188 | 4 | 1625 % |
6 | 190 | 4 | 1750 % |
7 | 192 | 4 | 1875 % |
8 | 194 | 4 | 2000 % |
9 | 196 | 4 | 2125 % |
10 | 198 | 4 | 2250 % |
![]() | POWER THROW |
Keterangan | Meningkatkan serangan saat menggunakan skill Random Throwing. | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Kemungkinan Menyerang |
1 | 150 | 6 | 2 |
2 | 152 | 6 | 4 |
3 | 154 | 6 | 6 |
4 | 156 | 6 | 8 |
5 | 158 | 6 | 10 |
![]() | SWINDLE |
Keterangan | Skill dengan kekuatan dahsyat. | |
Syarat | Karakter Lv. 160, Power Throw Lv. 1 | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 160 | 6 |
2 | 162 | 6 |
3 | 164 | 6 |
4 | 166 | 6 |
5 | 168 | 6 |
![]() | SLOT MACHINE |
Keterangan | Meningkatkan serangan selama beberapa saat | |
Syarat | Karakter Lv. 180, Swindle Lv. 1 | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 180 | 6 |
2 | 182 | 6 |
3 | 184 | 6 |
4 | 186 | 6 |
5 | 188 | 6 |
![]() | FLUSH |
Keterangan | Skill timpukan area | |
Syarat | Karakter Lv. 170, Power Throw Lv. 1 | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 170 | 6 |
2 | 172 | 6 |
3 | 174 | 6 |
4 | 176 | 6 |
5 | 178 | 6 |
![]() | MASTERY OF THROWING |
Keterangan | Meningkatkan jarak melempar timpukan | ||
Syarat | Karakter Lv. 180, Flush Lv. 1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Jarak Bertambah |
1 | 180 | 6 | 1 |
2 | 182 | 6 | 2 |
3 | 184 | 6 | 3 |
4 | 186 | 6 | 4 |
5 | 188 | 6 | 5 |
0 komentar:
Posting Komentar
Setetes Komentar Anda Berarti Di Mata Saya.
Jadi Budayakanlah Berkomentar Yang Bermutu :D