Merupakan profesi lanjutan yang dapat dipilih dari Mage. Mage elemen api, dengan kemampuan pengendalian elemen apinya, membuat magic yang dimiliki akan semakin dahsyat. Tidak hanya itu, pelindung api akan melindunginya sekaligus memantulkan kembali serangan lawannya.
SKILL BURNER
GIGA FLAME |
Keterangan | Menyerang lawan dengan sihir elemen api | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 150 | 6 | 1266 % |
2 | 152 | 6 | 1406 % |
3 | 154 | 6 | 1547 % |
4 | 156 | 6 | 1688 % |
5 | 158 | 6 | 1828 % |
6 | 160 | 6 | 1969 % |
7 | 162 | 6 | 2110 % |
8 | 164 | 6 | 2250 % |
9 | 166 | 6 | 2391 % |
10 | 168 | 6 | 2535 % |
INFERNO |
Keterangan | Melukai lawan dan area sekitarnya dengan damage yang mematikan | ||
Syarat | Karakter Lv. 160, Giga Flame Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 160 | 8 | 720 % |
2 | 162 | 8 | 900 % |
3 | 164 | 8 | 1080 % |
4 | 166 | 8 | 1260 % |
5 | 168 | 8 | 1440 % |
EARTHQUAKE |
Keterangan | Skill area yang menyebabkan musuh tidak dapat bergerak | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Inferno Lv. 1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 170 | 6 | 720 % |
2 | 172 | 6 | 800 % |
3 | 174 | 6 | 880 % |
4 | 176 | 6 | 960 % |
5 | 178 | 6 | 1040 % |
6 | 180 | 6 | 1120 % |
7 | 182 | 6 | 1200 % |
8 | 184 | 6 | 1280 % |
9 | 186 | 6 | 1360 % |
10 | 188 | 4 | 1440 % |
FLAME SHIELD |
Keterangan | Meningkatkan pertahanan selama beberapa waktu | ||
Syarat | Karakter Lv. 160 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Def |
1 | 160 | 8 | 120 |
2 | 162 | 8 | 190 |
3 | 164 | 8 | 260 |
4 | 166 | 8 | 330 |
5 | 168 | 8 | 400 |
RING OF FIRE |
Keterangan | Memantulkan serangan kembali pada penyerang | |
Syarat | Karakter Lv. 170, Flame Shield Lv. 1 | |
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) |
1 | 170 | 8 |
2 | 172 | 8 |
3 | 174 | 8 |
4 | 176 | 8 |
5 | 178 | 8 |
HELLFIRE |
Keterangan | Meningkatkanserangan selama beberapa saat | ||
Syarat | Karakter Lv. 180, Ring of Fire Lv. 1, Book of Sevis - Hellfire | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 180 | 8 | 24 % |
2 | 182 | 8 | 38 % |
3 | 184 | 8 | 52 % |
4 | 186 | 8 | 66 % |
5 | 188 | 8 | 80 % |
0 komentar:
Posting Komentar
Setetes Komentar Anda Berarti Di Mata Saya.
Jadi Budayakanlah Berkomentar Yang Bermutu :D