Merupakan profesi lanjutan yang dapat dipilih dari Mage. Mage elemen air, dengan kekuatan dapat membekukan dan memperlambat gerakan lawan. Freezer mampu menciptakan sebuah pelindung yang menetralkan serangan musuh, ditambah dengan kekuatan untuk melipatgandakan kecepatan casting magic, membuatnya ditakuti lawan.
SKILL FREEZER
ICE CANNON |
Keterangan | Mengurangi pertahanan dan kecepatan gerak lawan | ||
Syarat | Karakter Lv. 150 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 150 | 8 | 888 % |
2 | 152 | 8 | 1110 % |
3 | 154 | 8 | 1332 % |
4 | 156 | 8 | 1554 % |
5 | 158 | 8 | 1776 % |
MEGA FREEZE |
Keterangan | Membuat target tidak dapat bergerak. | ||
Syarat | Karakter Lv. 160, Ice Cannon Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 160 | 8 | 1150 % |
2 | 162 | 8 | 1437 % |
3 | 164 | 8 | 1725 % |
4 | 166 | 8 | 2012 % |
5 | 168 | 8 | 2300 % |
ICE COIL |
Keterangan | Meningkatkan kecepatan serang | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Mega Freeze Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 170 | 6 | 851 % |
2 | 172 | 6 | 945 % |
3 | 174 | 6 | 1040 % |
4 | 176 | 6 | 1134 % |
5 | 178 | 6 | 1229 % |
6 | 180 | 6 | 1323 % |
7 | 182 | 6 | 1418 % |
8 | 184 | 6 | 1512 % |
9 | 186 | 6 | 1607 % |
10 | 188 | 6 | 1702 % |
TIME WARP |
Keterangan | Menambah kecepatan serang selama beberapa waktu. | ||
Syarat | Karakter Lv. 180, Ice Coil Lv. 1, Book of Sevis -Time Warp | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Aspd |
1 | 180 | 8 | 12 |
2 | 182 | 8 | 16 |
3 | 184 | 8 | 29 |
4 | 186 | 8 | 33 |
5 | 188 | 8 | 40 |
GLACIAL SHIELD |
Keterangan | Memberikan pelindung untuk mengurangi damage yang di terima | ||
Syarat | Karakter Lv. 160, Ice Cannon Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | Serangan Scope |
1 | 160 | 8 | 900 |
2 | 162 | 8 | 1425 |
3 | 164 | 8 | 1950 |
4 | 166 | 8 | 2475 |
5 | 168 | 8 | 3000 |
GLACIER |
Keterangan | Melukai sekaligus mengurangi pertahanan dari lawan dan sekitarnya | ||
Syarat | Karakter Lv. 170, Glacial Shield Lv.1 | ||
Skill Level | Level Char | Expert Point (EP) | M. Atk |
1 | 170 | 6 | 595 % |
2 | 172 | 6 | 661 % |
3 | 174 | 6 | 727 % |
4 | 176 | 6 | 793 % |
5 | 178 | 6 | 859 % |
6 | 180 | 6 | 925 % |
7 | 182 | 6 | 991 % |
8 | 184 | 6 | 1057 % |
9 | 186 | 6 | 1123 % |
10 | 188 | 6 | 1190 % |
0 komentar:
Posting Komentar
Setetes Komentar Anda Berarti Di Mata Saya.
Jadi Budayakanlah Berkomentar Yang Bermutu :D