Mage menggunakan sihir sebagai serangan utama mereka. Mage lebih mempunyai varasi serangan sihir dan. Mage memiliki pertahanan yang lemah dan vitality(HP) yang sangat kecil. Tetapi itu adalah kompensasi terhadap serangan sihirnya. Sihir mereka menyerang dengan secara jarak jauh dari monster. Status mage mengutamakan (INT).
SKILL MAGE
| STAFF COMBO |
Keterangan | Dengan skill ini karakter dapat melakukan serangan combo menggunakan tongkat. |
Syarat | Karakter Lv. 10, Martial Combo Lv. 5 |
Skill Level | Skill Point (SP) |
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
| SOURCE OF UNIVERSE |
Keterangan | Dengan menguasai skill ini, AP kamu akan semakin cepat pulih saat tidur. |
Syarat | Karakter Lv. 10, Martial Combo Lv.5 |
Skill Level | Skill Point (SP) |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
| FIREBALL |
Keterangan | Kamu akan melempar sebuah korek api raksasa yang terbakar kepada musuhmu. |
Syarat | Karakter Lv. 10, Source of Universe Lv.1 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 6 | 3 | 75 % |
2 | 6 | 2 | 85 % |
3 | 6 | 2 | 95 % |
4 | 6 | 2 | 115 % |
5 | 6 | 2 | 135 % |
6 | 6 | 2 | 150 % |
7 | 6 | 2 | 175 % |
8 | 6 | 2 | 190 % |
9 | 6 | 2 | 215 % |
10 | 6 | 2 | 240 % |
| MEGA FIREBALL |
Keterangan | Merupakan mantra lanjutan dari Fireball. Kamu dapat melemparkan banyak bola api ke arah musuhmu. |
Syarat | Karakter Lv. 18, Fireball Lv.5 |
Skill Level | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 4 | 100 % |
2 | 3 | 130 % |
3 | 3 | 165 % |
4 | 3 | 210 % |
5 | 3 | 255 % |
6 | 3 | 305 % |
7 | 3 | 360 % |
8 | 3 | 420 % |
9 | 3 | 480 % |
10 | 3 | 550 % |
| FIRE STRIKE |
Keterangan | Kamu akan mengeluarkan sebuah bola api yang sempurna dan memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. |
Syarat | Karakter Lv. 41, Mega Fireball Lv. 5 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 7 | 6 | 130 % |
2 | 7 | 4 | 185 % |
3 | 7 | 4 | 250 % |
4 | 7 | 4 | 335 % |
5 | 7 | 4 | 420 % |
6 | 8 | 4 | 520 % |
7 | 8 | 4 | 620 % |
8 | 8 | 4 | 740 % |
9 | 8 | 4 | 870 % |
10 | 9 | 4 | 1010 % |
| FIRE STROM |
Keterangan | Kamu membuat badai api yang akan membakar musuhmu dan daerah sekelilingnya. |
Syarat | Karakter Lv. 16, Fireball Lv.1 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 4 | 4 | 35 % |
2 | 4 | 3 | 50 % |
3 | 4 | 3 | 60 % |
4 | 4 | 3 | 80 % |
5 | 5 | 3 | 95 % |
6 | 5 | 3 | 120 % |
7 | 5 | 3 | 135 % |
8 | 6 | 3 | 160 % |
9 | 6 | 3 | 180 % |
10 | 6 | 3 | 205 % |
| HELL BURN |
Keterangan | Kamu dapat memanggil peri di sekeliling musuhmu untuk membakar dan melukainya. |
Syarat | Karakter Lv. 28, Fire Strom Lv. 5 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 4 | 5 | 100 % |
2 | 4 | 4 | 130 % |
3 | 4 | 4 | 170 % |
4 | 4 | 4 | 210 % |
5 | 5 | 4 | 260 % |
6 | 5 | 4 | 310 % |
7 | 5 | 4 | 370 % |
8 | 6 | 4 | 435 % |
9 | 6 | 4 | 490 % |
10 | 7 | 4 | 560 % |
| METEOR |
Keterangan | Saat digunakan, kamu akan mengeluarkan sebuah meteor dari angkasa yang dijatuhkan pada musuhmu. Karena menggunakan banyak AP, skill ini membutuhkan gulungan mantra. |
Syarat | Karakter Lv. 80, Hell Burn Lv.10 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 4 | 10 | 135 % |
2 | 4 | 8 | 185 % |
3 | 4 | 8 | 255 % |
4 | 4 | 8 | 330 % |
5 | 5 | 8 | 420 % |
6 | 5 | 8 | 520 % |
7 | 5 | 8 | 620 % |
8 | 6 | 8 | 740 % |
9 | 6 | 8 | 865 % |
10 | 7 | 8 | 1000 % |
| FROST BOLT |
Keterangan | Dengan membekukan embun di udara, kamu akan membuat potongan es yang tajam untuk dilemparkan ke arah musuhmu. |
Syarat | Karakter Lv. 10, Source of Universe Lv.1 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 7 | 3 | 100 % |
2 | 7 | 2 | 110 % |
3 | 7 | 2 | 120 % |
4 | 7 | 2 | 130 % |
5 | 7 | 2 | 140 % |
6 | 7 | 2 | 150 % |
7 | 7 | 2 | 160 % |
8 | 7 | 2 | 170 % |
9 | 7 | 2 | 180 % |
10 | 7 | 2 | 190 % |
| MANA SHIELD |
Keterangan | Dengan skill ini, AP, sumber dari alam semesta akan mengelilingimu dan membuat serangan yang kamu terima menjadi lebih kecil. AP kamu akan berkurang menggantikan HP yang berkurang. |
Syarat | Karakter Lv. 50, Source of Universe Lv.10 |
Skill Level | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 3 | 5 % |
2 | 4 | 10 % |
3 | 5 | 15 % |
4 | 6 | 20 % |
5 | 7 | 25 % |
6 | 8 | 30 % |
7 | 9 | 35 % |
8 | 10 | 40 % |
9 | 11 | 45 % |
10 | 12 | 50 % |
| ICE DRILLS |
Keterangan | Saat digunakan, kamu akan mengeluarkan sebuah meteor dari angkasa yang dijatuhkan pada musuhmu. Karena menggunakan banyak AP, skill ini membutuhkan gulungan mantra. |
Syarat | Karakter Lv. 16, Frost Bolt Lv.1 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 6 | 4 | 30 % |
2 | 6 | 3 | 40 % |
3 | 6 | 3 | 55 % |
4 | 6 | 3 | 65 % |
5 | 6 | 3 | 80 % |
6 | 7 | 3 | 100 % |
7 | 7 | 3 | 115 % |
8 | 7 | 3 | 140 % |
9 | 7 | 3 | 160 % |
10 | 8 | 3 | 180 % |
| FREEZE |
Keterangan | Dengan kekuatan yang membekukan, kamu dapat membuat sebuah balok es yang akan melukai musuhmu dan membuatnya terperangkap. |
Syarat | Karakter Lv. 28, Ice Drills Lv. 5 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 4 | 5 | 85 % |
2 | 4 | 4 | 115 % |
3 | 4 | 4 | 145 % |
4 | 5 | 4 | 185 % |
5 | 5 | 4 | 235 % |
6 | 5 | 4 | 280 % |
7 | 6 | 4 | 335 % |
8 | 6 | 4 | 385 % |
9 | 6 | 4 | 490 % |
10 | 7 | 4 | 520 % |
| BILLIZARD |
Keterangan | Saat menggunakannya, kamu akan menyerang musuhmu dengan kekuatan badai salju dari luar angkasa. Karena membutuhkan AP yang sangat banyak, mantra ini menggunakan sebuah gulungan mantra. |
Syarat | Karakter Lv. 80, Freeze Lv.10 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 4 | 10 | 100 % |
2 | 4 | 8 | 145 % |
3 | 4 | 8 | 210 % |
4 | 5 | 8 | 280 % |
5 | 5 | 8 | 360 % |
6 | 5 | 8 | 450 % |
7 | 6 | 8 | 550 % |
8 | 6 | 8 | 660 % |
9 | 6 | 8 | 785 % |
10 | 7 | 8 | 915 % |
| MEGA FROSTBOLT |
Keterangan | Merupakan bentuk lanjutan dari mantra Frost Bolt. Kamu dapat melemparkan banyak potongan es kearah musuhmu. |
Syarat | Karakter Lv. 18, Frostbolt Lv. 5 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 9 | 4 | 60 % |
2 | 4 | 3 | 70 % |
3 | 4 | 3 | 85 % |
4 | 4 | 3 | 100 % |
5 | 5 | 3 | 115 % |
6 | 5 | 3 | 130 % |
7 | 5 | 3 | 145 % |
8 | 6 | 3 | 165 % |
9 | 6 | 3 | 185 % |
10 | 7 | 3 | 210 % |
| ICEBERG CRASH |
Keterangan | Merupakan bentuk terakhir dari mantra Frostbolt. Saat menggunakannya, kamu dapat melemparkan sebuah gunung es ke arah musuhmu. |
Syarat | Karakter Lv. 41, Mega Frostbolt Lv. 5 |
Skill Level | Jarak | Skill Point (SP) | Damage
|
1 | 7 | 6 | 130 % |
2 | 7 | 4 | 185 % |
3 | 7 | 4 | 250 % |
4 | 7 | 4 | 335 % |
5 | 7 | 4 | 420 % |
6 | 8 | 4 | 510 % |
7 | 8 | 4 | 620 % |
8 | 8 | 4 | 740 % |
9 | 8 | 4 | 870 % |
10 | 9 | 4 | 1010 % |
Profesi lanjutan mage adalah Burner atau Freezer.
Silahkan klik nama profesi lanjutan berikut untuk informasi lebih lanjut :
Burner atau
Freezer
0 komentar:
Posting Komentar
Setetes Komentar Anda Berarti Di Mata Saya.
Jadi Budayakanlah Berkomentar Yang Bermutu :D